Mieszkania przy ul. Pawlickiego
| Rzut mieszkania |
Nr mieszkania |
Powierzchnia mieszkania | Ilość pokoi | Piętro | Dostępność | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 79,04 m2 | 2 | I piętro | Wolne | |
|
18 | 78,87 m2 | 3 | II piętro | Wolne | |
| 21 | 74,21 m2 | 3 | III piętro | Wolne | ||
|
27 | 79,04 m2 | 3 | I piętro | Wolne | |
|
42 | 78,93 m2 | 3 | II piętro | Wolne | |
|
45 | 74,21 m2 | 3 | III piętro | Wolne | |
|
48 | 77,11 m2 | 2 | Parter | Wolne |





