Mieszkania przy ul Walerego Sławka
| Rzut mieszkania |
Nr mieszkania |
Powierzchnia mieszkania | Ilość pokoi | Piętro | Nr bloku | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lokal usługowy 01 | 62,11 m2 | Parter | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Lokal usługowy 02 | 89,12 m2 | Parter | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Lokal usługowy 03 | 62,76 m2 | Parter | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Lokal usługowy 04 | 88,42 m2 | Parter | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Mieszkanie nr 01 | 2 | I piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Mieszkanie nr 02 | 2 | I piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Mieszkanie nr 04 | 2 | II piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Mieszkanie nr 05 | 2 | II piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Mieszkanie nr 07 | 2 | III piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Mieszkanie nr 08 | 2 | III piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Mieszkanie nr 10 | 2 | IV piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Mieszkanie nr 11 | 2 | IV piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Mieszkanie nr 12 | 3 | IV piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Mieszkanie nr 13 | 2 | V piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Mieszkanie nr 14 | 2 | V piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Mieszkanie nr 17 | 2 | VI piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Mieszkanie nr 18 | 3 | VI piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Mieszkanie nr 19 | 2 | VII piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Mieszkanie nr 20 | 2 | VII piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Mieszkanie nr 21 | 3 | VII piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Mieszkanie nr 23 | 2 | VIII piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Mieszkanie nr 24 | 3 | VIII piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Mieszkanie nr 25 | 2 | I piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Mieszkanie nr 26 | 2 | I piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Mieszkanie nr 27 | 2 | I piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Mieszkanie nr 28 | 2 | II piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Mieszkanie nr 29 | II piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne | ||
|
Mieszkanie nr 30 | 2 | II piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Mieszkanie nr 31 | 2 | III piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Mieszkanie nr 33 | 52,18 m2 | 2 | III piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne |
|
Mieszkanie nr 34 | 2 | IV piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Mieszkanie nr 35 | 2 | IV piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Mieszkanie nr 36 | 2 | IV piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Mieszkanie nr 37 | 2 | V piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Mieszkanie nr 38 | 2 | V piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Mieszkanie nr 39 | 2 | V piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Mieszkanie nr 40 | 2 | VI piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Mieszkanie nr 41 | 2 | VI piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Mieszkanie nr 42 | 2 | VI piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Mieszkanie nr 43 | 2 | VII piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Mieszkanie nr 44 | 2 | VII piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Mieszkanie nr 45 | 2 | VII piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Mieszkanie nr 46 | 2 | VIII piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Mieszkanie nr 47 | 2 | VIII piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne | |
|
Mieszkanie nr 48 | 2 | VIII piętro | Walerego Sławka A3 | Wolne |












































